Rok | Obec | Stuha |
---|---|---|
2000 | Zbenice | Zelená stuha |
+ základní data z roku 2016 (36 obcí)
Název jednotky | výměra | počet obyvatel | ORP | okres | kraj |
---|---|---|---|---|---|
Lešetice | 306.5 | 182 | Příbram | Příbram | Středočeský kraj |
Hudčice | 876.5 | 254 | Příbram | Příbram | Středočeský kraj |
Těchařovice | 446.0 | 58 | Příbram | Příbram | Středočeský kraj |
Bezděkov pod Třemšínem | 363.3 | 152 | Příbram | Příbram | Středočeský kraj |
Koupě | 736.8 | 123 | Příbram | Příbram | Středočeský kraj |
Březnice | 1946.6 | 3546 | Příbram | Příbram | Středočeský kraj |
Hvožďany | 4978.2 | 779 | Příbram | Příbram | Středočeský kraj |
Chraštice | 665.0 | 257 | Příbram | Příbram | Středočeský kraj |
Kozárovice | 1412.6 | 372 | Příbram | Příbram | Středočeský kraj |
Milín | 2413.3 | 2153 | Příbram | Příbram | Středočeský kraj |
Rožmitál pod Třemšínem | 5297.2 | 4373 | Příbram | Příbram | Středočeský kraj |
Tochovice | 1185.6 | 684 | Příbram | Příbram | Středočeský kraj |
Třebsko | 348.3 | 256 | Příbram | Příbram | Středočeský kraj |
Věšín | 4111.1 | 698 | Příbram | Příbram | Středočeský kraj |
Volenice | 1042.0 | 401 | Příbram | Příbram | Středočeský kraj |
Vranovice | 1386.7 | 307 | Příbram | Příbram | Středočeský kraj |
Vysoká u Příbramě | 486.8 | 345 | Příbram | Příbram | Středočeský kraj |
Zalužany | 956.2 | 327 | Příbram | Příbram | Středočeský kraj |
Počaply | 814.7 | 103 | Příbram | Příbram | Středočeský kraj |
Nestrašovice | 296.3 | 59 | Příbram | Příbram | Středočeský kraj |
Chrást | 798.7 | 210 | Příbram | Příbram | Středočeský kraj |
Svojšice | 435.9 | 107 | Příbram | Příbram | Středočeský kraj |
Zbenice | 383.9 | 126 | Příbram | Příbram | Středočeský kraj |
Lazsko | 426.7 | 204 | Příbram | Příbram | Středočeský kraj |
Vrančice | 886.2 | 145 | Příbram | Příbram | Středočeský kraj |
Radětice | 467.9 | 186 | Příbram | Příbram | Středočeský kraj |
Narysov | 357.7 | 267 | Příbram | Příbram | Středočeský kraj |
Starosedlský Hrádek | 422.0 | 137 | Příbram | Příbram | Středočeský kraj |
Hlubyně | 538.0 | 148 | Příbram | Příbram | Středočeský kraj |
Sedlice | 571.7 | 267 | Příbram | Příbram | Středočeský kraj |
Bukovany | 316.1 | 92 | Příbram | Příbram | Středočeský kraj |
Tušovice | 334.8 | 104 | Příbram | Příbram | Středočeský kraj |
Ostrov | 280.3 | 125 | Příbram | Příbram | Středočeský kraj |
Vševily | 582.6 | 130 | Příbram | Příbram | Středočeský kraj |
Drahenice | 558.2 | 160 | Příbram | Příbram | Středočeský kraj |
Modřovice | 318.7 | 83 | Příbram | Příbram | Středočeský kraj |
celkem | 37749.1 | 17920 | 1 | 1 | 1 |
Osa | Počet proj. | Celková částka | Z toho dotace |
---|---|---|---|
1 | 130 | 609577027 | 227767404 |
2 | 2 | 2609779 | 2043399 |
3 | 29 | 240575642 | 101053981 |
Osa | Počet | Celkem p. | Uznatelné | Sch. podpora | Proplaceno |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 113035057 | 77621879 | 69859691 | 67035420 |
2 | 6 | 14190758 | 13397086 | 12057376 | 12056859 |
3 | 20 | 92833207 | 68209905 | 61388911 | 59635689 |
4 | 14 | 57495582 | 53965834 | 46880211 | 40291302 |
6 | 3 | 22419374 | 19049822 | 15447237 | 15155373 |
7 | 2 | 10262208 | 9443872 | 8499485 | 4924830 |
2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|
Počet dávek | 5523 | 5513 | 5760 |
Stupeň 1 | 2021 | 1905 | 1950 |
Stupeň 2 | 1586 | 1592 | 1708 |
Stupeň 3 | 1120 | 1125 | 1209 |
Stupeň 4 | 732 | 841 | 857 |
Do 18 let | 435 | 460 | 478 |
Od 18ti let | 5024 | 5003 | 5246 |
Celkem Vyplaceno KČ | 27778420 | 30807060 | 32299327 |
RES | 2016 | 2017 | 2018 | 2008 | 2012 | 2013 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Celkem | 2264 | 2398 | 2280 | 2271 | |||
CZ-NACE-A | 269 | 258 | 235 | 240 | |||
CZ-NACE-B | 3 | 6 | 7 | 5 | |||
CZ-NACE-C | 354 | 323 | 297 | 287 | |||
CZ-NACE-D | 0 | 5 | 10 | 13 | |||
CZ-NACE-E | 26 | 21 | 14 | 13 | |||
CZ-NACE-F | 355 | 378 | 375 | 389 | |||
CZ-NACE-G | 387 | 420 | 360 | 372 | |||
CZ-NACE-H | 78 | 82 | 82 | 75 | |||
CZ-NACE-I | 95 | 105 | 96 | 100 | |||
CZ-NACE-J | 31 | 34 | 32 | 31 | |||
CZ-NACE-K | 46 | 44 | 106 | 69 | |||
CZ-NACE-L | 53 | 41 | 46 | 36 | |||
CZ-NACE-M | 192 | 206 | 193 | 197 | |||
CZ-NACE-N | 24 | 39 | 34 | 37 | |||
CZ-NACE-O | 73 | 73 | 77 | 68 | |||
CZ-NACE-P | 34 | 38 | 38 | 37 | |||
CZ-NACE-Q | 30 | 35 | 27 | 27 | |||
CZ-NACE-R | 49 | 49 | 38 | 34 | |||
CZ-NACE-S | 158 | 196 | 168 | 197 | |||
CZ-NACE-T | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CZ-NACE-U | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CZ-NACE neudáno | 7 | 45 | 45 | 44 |
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Celkem | 17874 | 17945 | 17893 | 17920 | 17866 | 17929 | 17978 | 18027 |
Ženy | 9015 | 9043 | 8999 | 8996 | 8934 | 8988 | 9036 | 9067 |
Narození | 162 | 158 | 157 | 163 | 202 | 170 | 177 | 171 |
Zemřelí | 228 | 200 | 223 | 202 | 252 | 216 | 222 | 263 |
Přistěhovalí | 460 | 477 | 471 | 487 | 490 | 500 | 536 | 541 |
Vystěhovalí | 450 | 364 | 457 | 421 | 494 | 391 | 442 | 400 |
Děti | 2557 | 2613 | 2608 | 2621 | 2645 | 2674 | 2716 | 2730 |
Produktivní věk | 12056 | 11964 | 11838 | 11743 | 11597 | 11501 | 11444 | 11433 |
Senioři | 3261 | 3368 | 3447 | 3556 | 3624 | 3754 | 3818 | 3864 |
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozloha celkem [ha] | 34579.0 | 34580.4 | 34580.6 | 37749.1 | 37753.3 | 37753.4 | 37753.3 | 37753.2 |
Orná půda | 14309.5 | 14305.8 | 14298.8 | 14296.7 | 14288.5 | 14279.7 | 14284.8 | 14278.5 |
Chmelnice | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Vinice | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Sady | 68.2 | 68.2 | 68.0 | 68.0 | 67.5 | 65.5 | 65.2 | 65.1 |
Zahrady | 531.3 | 531.8 | 533.6 | 538.0 | 545.9 | 552.9 | 558.4 | 560.2 |
Travní porosty | 4765.8 | 4767.8 | 4739.4 | 4804.9 | 4805.7 | 4814.2 | 4824.6 | 4823.3 |
Zemědělská půda celkem | 19674.7 | 19673.7 | 19639.9 | 19707.5 | 19707.5 | 19712.0 | 19732.6 | 19727.1 |
Lesy | 11229.3 | 11230.8 | 11261.0 | 14234.0 | 14234.9 | 14241.6 | 14243.0 | 14250.1 |
Vodní plochy | 815.0 | 815.1 | 809.1 | 815.9 | 816.1 | 815.9 | 816.8 | 816.9 |
Zastavěné území | 424.3 | 424.7 | 424.6 | 424.5 | 425.2 | 426.4 | 426.5 | 427.8 |
Ostatní | 2435.5 | 2435.8 | 2446.2 | 2567.3 | 2569.2 | 2557.2 | 2534.3 | 2531.8 |
Nezemědělská půda celkem | 14904.3 | 14906.6 | 14940.7 | 18041.7 | 18045.8 | 18041.6 | 18020.9 | 18026.5 |
Nazev | RED IZO | Obec | Adresa |
---|---|---|---|
Mateřská škola a Školní jídelna Bubovice čp. 26, okres Příbram | 600053709 | Březnice | Bubovice 26 |
1. mateřská škola Březnice | 600053717 | Březnice | 9. května 510 |
2. mateřská škola Březnice | 600053725 | Březnice | Obránců míru 467 |
Mateřská škola Milín, okres Příbram | 600053911 | Milín | Sokolská 320 |
Mateřská škola Pečice, okres Příbram | 600053971 | Milín | Pečice 83 |
Mateřská škola, Rožmitál pod Třemšínem, Komenského 564, okres Příbram | 600054187 | Rožmitál pod Třemšínem | Komenského 564 |
Mateřská škola Třebsko, okres Příbram | 600054284 | Rožmitál pod Třemšínem | Třebsko 4 |
Mateřská škola Vranovice, okres Příbram | 600054373 | Vranovice | |
Základní škola Březnice | 600054390 | Březnice | Rožmitálská 419 |
Základní škola a Mateřská škola Hvožďany, okres Příbram, příspěvková organizace | 600054446 | Hvožďany | 2 |
Základní škola a mateřská škola Chraštice | 600054471 | Chraštice | 44 |
Základní škola Milín, okres Příbram, příspěvková organizace | 600054501 | Milín | Školní 247 |
Základní škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem | 600054616 | Rožmitál pod Třemšínem | Komenského 543 |
Základní škola a Mateřská škola Tochovice, příspěvková organizace | 600054730 | Tochovice | 76 |
Základní škola a Mateřská škola Věšín, okres Příbram | 600054781 | Věšín | 14 |
Speciální základní škola Rožmitál pod Třemšínem | 600054942 | Rožmitál pod Třemšínem | Komenského 622 |
Nazev | IČ | Obec | Adresa | Typ | Forma |
---|---|---|---|---|---|
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Tušovice | 64763137 | Tušovice | Tušovice 37 | Oddíl | Pobočný spolek |
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Tochovice | 64763609 | Tochovice | Tochovice 11 | Oddíl | Pobočný spolek |
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Hlubyně | 64763803 | Hlubyně | Hlubyně 10 | Oddíl | Pobočný spolek |
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Buková u Věšína | 47072539 | Věšín | Buková 6 | Oddíl | Pobočný spolek |
TJ Ligmet Milín z.s. | 22666524 | Milín | U stadionu 319 | Klub / TJ | Spolek |
TENISOVÝ A SPORTOVNÍ CLUB VITALITY BŘEZNICE, z.s. | 27054543 | Březnice | Sadová 746 | default při migraci nevyplněný | Spolek |
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Zalužany | 66324751 | Zalužany | Zalužany 145 | Oddíl | Pobočný spolek |
Město Rožmitál pod Třemšínem | 243221 | Rožmitál pod Třemšínem | Náměstí 8 | default při migraci nevyplněný | Obec nebo městská část hlavníh |
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Pňovice | 66325013 | Rožmitál pod Třemšínem | Pňovice 38 | Oddíl | Pobočný spolek |
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Věšín | 66325072 | Věšín | Věšín 262 | Oddíl | Pobočný spolek |
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Bezděkov pod Třemšínem | 66325251 | Bezděkov pod Třemšínem | Bezděkov pod Třemšínem 78 | Oddíl | Pobočný spolek |
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Chraštice | 66325269 | Chraštice | Chraštice 2 | Oddíl | Pobočný spolek |
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Březnice | 66325439 | Březnice | Tochovická 468 | Klub / TJ | Pobočný spolek |
SK Březnice 1918, z.s. | 472913 | Březnice | Sadová 513 | Klub / TJ | Spolek |
SK Třebsko, z.s. | 42727375 | Třebsko | Třebsko 58 | default při migraci nevyplněný | Spolek |
TJ Spartak Rožmitál pod Třemšínem, spolek | 18608531 | Rožmitál pod Třemšínem | U stadionu 540 | Klub / TJ | Spolek |
SK Tochovice, z.s. | 47067128 | Tochovice | Tochovice 11 | Klub / TJ | Spolek |
TTC Příbram,z.s. | 48955469 | Rožmitál pod Třemšínem | Skuhrov 26 | default při migraci nevyplněný | Spolek |
Jezdecký klub Xaverov, Přední Poříčí, z.s. | 4999274 | Březnice | Přední Poříčí 20 | Klub / TJ | Spolek |
+ základní data z roku 2016 (36 obcí)
Název jednotky | výměra | zemědělská půda | lesy | voda | zastavěná plocha | ostatní |
---|---|---|---|---|---|---|
Lešetice | 306.5 | 211.1 | 49.7 | 1.7 | 4.4 | 39.5 |
Hudčice | 876.5 | 484.1 | 308.1 | 7.0 | 10.7 | 66.6 |
Těchařovice | 446.0 | 252.4 | 112.9 | 48.7 | 2.5 | 29.4 |
Bezděkov pod Třemšínem | 363.3 | 224.3 | 104.9 | 4.5 | 4.0 | 25.6 |
Koupě | 736.8 | 484.6 | 184.4 | 29.4 | 6.5 | 31.9 |
Březnice | 1946.6 | 1377.1 | 199.2 | 54.4 | 48.9 | 267.1 |
Hvožďany | 4978.2 | 1713.9 | 2970.2 | 70.1 | 30.8 | 193.2 |
Chraštice | 665.0 | 486.3 | 116.8 | 6.9 | 9.5 | 45.4 |
Kozárovice | 1412.6 | 458.4 | 697.6 | 142.7 | 14.8 | 99.0 |
Milín | 2413.3 | 1287.7 | 841.8 | 37.0 | 36.6 | 210.2 |
Rožmitál pod Třemšínem | 5297.2 | 2431.8 | 2295.7 | 111.9 | 81.2 | 376.7 |
Tochovice | 1185.6 | 900.6 | 109.6 | 35.2 | 15.9 | 124.3 |
Třebsko | 348.3 | 280.5 | 17.0 | 11.0 | 5.1 | 34.7 |
Věšín | 4111.1 | 749.8 | 3126.1 | 12.5 | 20.1 | 202.6 |
Volenice | 1042.0 | 861.4 | 79.0 | 39.2 | 13.1 | 49.3 |
Vranovice | 1386.7 | 497.5 | 804.6 | 17.0 | 8.4 | 59.2 |
Vysoká u Příbramě | 486.8 | 263.3 | 185.9 | 4.7 | 5.9 | 27.0 |
Zalužany | 956.2 | 685.3 | 167.8 | 16.6 | 12.5 | 74.0 |
Počaply | 814.7 | 479.6 | 267.0 | 16.9 | 5.7 | 45.5 |
Nestrašovice | 296.3 | 210.3 | 41.6 | 11.1 | 2.8 | 30.5 |
Chrást | 798.7 | 549.0 | 170.2 | 10.1 | 7.9 | 61.6 |
Svojšice | 435.9 | 331.4 | 64.5 | 5.9 | 4.1 | 30.0 |
Zbenice | 383.9 | 281.3 | 53.8 | 22.8 | 4.6 | 21.4 |
Lazsko | 426.7 | 238.8 | 95.2 | 10.5 | 6.1 | 76.0 |
Vrančice | 886.2 | 641.8 | 173.8 | 4.5 | 6.9 | 59.2 |
Radětice | 467.9 | 352.2 | 68.9 | 0.8 | 4.5 | 41.5 |
Narysov | 357.7 | 237.3 | 93.5 | 1.1 | 4.0 | 21.9 |
Starosedlský Hrádek | 422.0 | 282.1 | 82.7 | 22.3 | 6.4 | 28.5 |
Hlubyně | 538.0 | 369.9 | 131.7 | 13.3 | 4.6 | 18.5 |
Sedlice | 571.7 | 334.8 | 173.6 | 12.3 | 8.2 | 42.8 |
Bukovany | 316.1 | 236.1 | 60.6 | 2.2 | 4.1 | 13.1 |
Tušovice | 334.8 | 259.1 | 59.3 | 0.6 | 4.2 | 11.7 |
Ostrov | 280.3 | 231.3 | 9.5 | 2.3 | 3.1 | 34.1 |
Vševily | 582.6 | 299.0 | 249.2 | 4.1 | 4.6 | 25.7 |
Drahenice | 558.2 | 429.7 | 61.3 | 21.6 | 8.5 | 37.2 |
Modřovice | 318.7 | 293.7 | 6.3 | 3.0 | 3.3 | 12.4 |
celkem | 75498.2 | 0 | 14234 | 815.9 | 424.5 | 2567.3 |
+celkem : 22 pozemkových úprav
číslo | název | katastr | obec |
---|---|---|---|
3858 | KPÚ v k.ú. Těchařovice | Těchařovice | Těchařovice |
5158 | KPÚ v k.ú. Březnice | Březnice | Březnice |
5159 | KPÚ v k.ú. Přední Poříčí | Přední Poříčí | Březnice |
4629 | KPÚ v k.ú. Martinice u Březnice | Martinice u Březnice | Březnice |
3247 | KPÚ v k.ú. Roželov | Roželov | Hvožďany |
2102 | Kamenná u Příbramě | Kamenná u Příbramě | Milín |
4250 | KPÚ v k.ú. Rtišovice | Rtišovice | Milín |
2684 | KPÚ v k.ú. Nesvačily pod Třemšínem | Nesvačily pod Třemšínem | Rožmitál pod Třemšínem |
2155 | KPÚ v k.ú. Strýčkovy | Strýčkovy | Rožmitál pod Třemšínem |
913 | KPÚ v k.ú. Tochovice | Tochovice | Tochovice |
3304 | KPÚ v k.ú. Třebsko | Třebsko | Třebsko |
6005 | KPÚ v k.ú. Vranovice pod Třemšínem | Vranovice pod Třemšínem | Vranovice |
5081 | KPÚ v k.ú. Počáply u Březnice | Počaply u Březnice | Počaply |
3250 | KPÚ Nestrašovice | Nestrašovice | Nestrašovice |
1036 | KPÚ v k.ú. Chrást u Tochovic | Chrást u Tochovic | Chrást |
1204 | KPÚ v k.ú. Oslí | Oslí | Chrást |
2153 | KPÚ v kat. území Lazsko | Lazsko | Lazsko |
7638 | KPÚ v k.ú. Vrančice | Vrančice | Vrančice |
5083 | KPÚ v k.ú Starosedlský Hrádek | Starosedlský Hrádek | Starosedlský Hrádek |
1844 | KPÚ v k.ú. Ostrov u Tochovic | Ostrov u Tochovic | Ostrov |
1926 | KPÚ v k.ú. Drahenice | Drahenice | Drahenice |
7633 | KPÚ v k.ú. Modřovice | Modřovice | Modřovice |
+ základní sídelní jednotky
Název jednotky | výměra | počet obyvatel 1991 | počet obyvatel 2001 | počet obyvatel 2011 |
---|---|---|---|---|
Bezděkov pod Třemšínem (1) | 363.319 | 142 | 143 | 155 |
Bezděkov pod Třemšínem | 363.319 | 142 | 143 | 155 |
Březnice (17) | 1946.8153 | 3614 | 3659 | 3586 |
Bor | 195.759 | 78 | 77 | 60 |
Březnice-historické jádro | 18.9957 | 708 | 693 | 693 |
Bubovická | 29.1767 | 1082 | 967 | 865 |
Dobrá Voda | 129.523 | 28 | 25 | 65 |
Martinice | 269.878 | 49 | 50 | 62 |
Pod Vinicí | 270.87 | 0 | 0 | 0 |
Přední Poříčí | 187.241 | 73 | 55 | 45 |
U drahenické silnice | 21.7523 | 344 | 592 | 670 |
U lihovaru | 22.98 | 0 | 0 | 163 |
U školy | 29.9221 | 561 | 515 | 465 |
U stadiónu | 61.5557 | 13 | 29 | 26 |
V Radeninách | 288.251 | 0 | 0 | 9 |
Za barevnou | 12.3724 | 0 | 0 | 0 |
Za Oborou | 112.765 | 174 | 198 | 123 |
Zadní Poříčí | 173.503 | 31 | 28 | 28 |
Zámecký okres | 51.8928 | 473 | 430 | 312 |
Žole | 70.3776 | 0 | 0 | 0 |
Bukovany (2) | 316.064 | 81 | 71 | 90 |
Bukovany | 189.074 | 57 | 52 | 64 |
Sedlečko | 126.99 | 24 | 19 | 26 |
Chrást (4) | 798.7086 | 201 | 205 | 195 |
Chrást | 548.444 | 133 | 131 | 116 |
Lisovice | 25.2546 | 24 | 31 | 37 |
Namnice | 111.88 | 24 | 19 | 21 |
Oslí | 113.13 | 20 | 24 | 21 |
Chraštice (2) | 664.959 | 240 | 222 | 213 |
Chraštice | 371.691 | 166 | 161 | 152 |
Chraštičky | 293.268 | 74 | 61 | 61 |
Drahenice (1) | 558.209 | 185 | 188 | 160 |
Drahenice | 558.209 | 185 | 188 | 160 |
Hlubyně (1) | 538.016 | 156 | 142 | 138 |
Hlubyně | 538.016 | 156 | 142 | 138 |
Hudčice (2) | 876.309 | 293 | 237 | 257 |
Hudčice | 530.694 | 262 | 219 | 237 |
Slavětín | 345.615 | 31 | 18 | 20 |
Hvožďany (8) | 4977.9747 | 811 | 808 | 789 |
Hvožďany | 785.348 | 399 | 405 | 428 |
Jamky | 95.7007 | 11 | 7 | 4 |
Leletice | 528.16 | 86 | 77 | 60 |
Mýta | 182.392 | 48 | 61 | 61 |
Planiny | 1017.26 | 13 | 17 | 14 |
Pozdyně | 238.84 | 38 | 37 | 33 |
Roželov | 415.134 | 68 | 75 | 71 |
Vacíkov | 1715.14 | 148 | 129 | 118 |
Koupě (1) | 736.774 | 180 | 163 | 140 |
Koupě | 736.774 | 180 | 163 | 140 |
Kozárovice (4) | 1412.5521 | 404 | 325 | 385 |
Holušice | 83.4562 | 14 | 9 | 8 |
Kozárovice | 578.963 | 362 | 297 | 355 |
Podholušice | 76.8219 | 20 | 16 | 15 |
Vystrkov | 673.311 | 8 | 3 | 7 |
Lazsko (1) | 426.705 | 139 | 157 | 171 |
Lazsko | 426.705 | 139 | 157 | 171 |
Lešetice (1) | 306.481 | 95 | 84 | 114 |
Lešetice | 306.481 | 95 | 84 | 114 |
Milín (7) | 2413.319 | 2031 | 2044 | 2099 |
Buk | 199.097 | 71 | 67 | 71 |
Kamenná | 190.793 | 48 | 51 | 53 |
Konětopy | 244.632 | 143 | 137 | 184 |
Milín | 407.16 | 1636 | 1668 | 1681 |
Rtišovice | 267.784 | 23 | 23 | 21 |
Slivice | 128.172 | 17 | 16 | 22 |
Stěžov | 975.681 | 93 | 82 | 67 |
Modřovice (1) | 318.654 | 73 | 58 | 72 |
Modřovice | 318.654 | 73 | 58 | 72 |
Narysov (2) | 357.737 | 203 | 218 | 228 |
Na výfuku | 150.073 | 39 | 35 | 50 |
Narysov | 207.664 | 164 | 183 | 178 |
Nestrašovice (1) | 296.178 | 66 | 62 | 66 |
Nestrašovice | 296.178 | 66 | 62 | 66 |
Ostrov (1) | 280.336 | 85 | 89 | 105 |
Ostrov | 280.336 | 85 | 89 | 105 |
Počaply (2) | 814.414 | 129 | 92 | 111 |
Počaply | 661.441 | 118 | 86 | 101 |
Stražiště | 152.973 | 11 | 6 | 10 |
Radětice (2) | 467.933 | 146 | 132 | 152 |
Palivo | 141.743 | 7 | 5 | 7 |
Radětice | 326.19 | 139 | 127 | 145 |
Rožmitál pod Třemšínem (20) | 5320.0534 | 4518 | 4357 | 4367 |
Hutě pod Třemšínem | 1016.15 | 133 | 112 | 95 |
K Hoděmyšli | 258.713 | 27 | 16 | 18 |
K Věšínu | 439.071 | 4 | 5 | 4 |
Nad městem | 550.529 | 21 | 23 | 5 |
Nepomucké Zalány | 21.1032 | 42 | 0 | 40 |
Nesvačily | 146.909 | 25 | 16 | 25 |
Pňovice | 643.795 | 194 | 196 | 202 |
Přední Hutě pod Třemšínem | 141.042 | 0 | 0 | 33 |
Průmyslový obvod | 60.9512 | 62 | 79 | 112 |
Rožmitál-historické jádro | 32.1224 | 490 | 465 | 588 |
Rožmitál-jih | 42.6806 | 1004 | 1023 | 984 |
Rožmitál-sever | 50.8211 | 1612 | 1566 | 1432 |
Rožmitálské Zalány | 149.256 | 119 | 124 | 81 |
Skuhrov | 170.131 | 54 | 54 | 43 |
Starorožmitálské Zalány | 90.4625 | 0 | 17 | 27 |
Starý Rožmitál | 58.6026 | 348 | 311 | 344 |
Strýčkovy | 462.302 | 104 | 102 | 101 |
U Pátého Hamru | 38.9241 | 9 | 6 | 4 |
Voltuš | 931.086 | 270 | 242 | 190 |
Voltuš-jih | 15.4017 | 0 | 0 | 39 |
Sedlice (3) | 571.676 | 203 | 207 | 231 |
Belina | 300.336 | 33 | 25 | 32 |
Hoděmyšl | 148.879 | 87 | 85 | 81 |
Sedlice | 122.461 | 83 | 97 | 118 |
Starosedlský Hrádek (1) | 422.177 | 160 | 143 | 124 |
Starosedlský Hrádek | 422.177 | 160 | 143 | 124 |
Svojšice (2) | 435.89 | 101 | 93 | 95 |
Kletice | 143.748 | 17 | 10 | 17 |
Svojšice | 292.142 | 84 | 83 | 78 |
Těchařovice (1) | 445.993 | 56 | 34 | 31 |
Těchařovice | 445.993 | 56 | 34 | 31 |
Tochovice (3) | 1185.642 | 595 | 565 | 629 |
Dolní Tochovice | 128.752 | 232 | 64 | 39 |
Hořejany | 345.809 | 75 | 47 | 64 |
Tochovice | 711.081 | 288 | 454 | 526 |
Třebsko (1) | 348.581 | 198 | 202 | 228 |
Třebsko | 348.581 | 198 | 202 | 228 |
Tušovice (2) | 334.848 | 95 | 104 | 91 |
Tušovice | 203.602 | 74 | 89 | 83 |
Tušovičky | 131.246 | 21 | 15 | 8 |
Věšín (3) | 1705.935 | 657 | 613 | 659 |
Buková | 243.413 | 142 | 138 | 154 |
Teslíny | 411.622 | 20 | 19 | 20 |
Věšín | 1050.9 | 495 | 456 | 485 |
Volenice (3) | 1041.979 | 343 | 369 | 379 |
Bubovice | 488.087 | 175 | 213 | 218 |
Pročevily | 259.885 | 26 | 29 | 30 |
Volenice | 294.007 | 142 | 127 | 131 |
Vrančice (3) | 886.319 | 146 | 145 | 138 |
Mýšlovice | 230.178 | 36 | 30 | 24 |
Vrančice | 390.254 | 63 | 62 | 61 |
Životice | 265.887 | 47 | 53 | 53 |
Vranovice (1) | 623.169 | 258 | 248 | 287 |
Vranovice | 623.169 | 258 | 248 | 287 |
Vševily (1) | 582.59 | 110 | 127 | 119 |
Vševily | 582.59 | 110 | 127 | 119 |
Vysoká u Příbramě (1) | 486.793 | 259 | 254 | 341 |
Vysoká u Příbramě | 486.793 | 259 | 254 | 341 |
Zalužany (2) | 956.23 | 387 | 335 | 331 |
Sázka | 207.717 | 40 | 30 | 35 |
Zalužany | 748.513 | 347 | 305 | 296 |
Zbenice (1) | 383.877 | 120 | 117 | 130 |
Zbenice | 383.877 | 120 | 117 | 130 |
Výzvy a přijaté žádosti v rámci projektu LEADER - PRV 2007-2013
Registrovaných žádostí o dotaci : 0
Název projektu | reg. č. | Žadatel | Dotace | Stav |
---|